高橋大輔選手復帰後、近畿フィギュアスケート選手権に次ぐ第2戦目となる西日本フィギュアスケート選手権2018が開催されます。
名古屋の日本ガイシアリーナには当日でもチケットを求めるファンの方がいるくらい注目されています。
今年限りの復帰といわれているので高橋大輔選手の滑りはぜひとも見たいところですよね。
西日本フィギュアスケート選手権2018の滑走順と試合結果、高橋大輔選手の順位について書いていきます。
Content
西日本フィギュアスケート選手権2018滑走順と試合結果
男子ショート
滑走順 | 選手名 | 所属 | ポイント |
1 | 髙 橋 大 輔 | 関西大学KFSC | 83.56 |
2 | 古 家 麟太郎 | 九州工業大学 | 45.29 |
3 | 友 野 一 希 | 同志社大学 | 83.27 |
4 | 山 田 耕 新 | SMBC | 60.41 |
5 | 時 國 隼 輔 | 同志社大学 | 57.01 |
6 | 日 野 龍 樹 | 中京大学 | 62.84 |
7 | 早 川 晃太郎 | 国際医療福祉大学 | 46.60 |
8 | 笹 原 景一朗 | 同志社大学 | 57.26 |
9 | 中 村 優 | 関西大学 | 78.86 |
10 | 櫛 田 一 樹 | 関西学院大学 | 63.43 |
11 | 中 野 紘 輔 | 福岡大学 | 55.24 |
12 | 竹 内 孝太朗 | 中京大学 | 46.94 |
13 | 山 隈 太一朗 | ひょうご西宮FSC | 63.96 |
14 | 山 田 晋 一 | 関西学院大学 | 48.51 |
15 | 渡 邊 純 也 | 関西学院大学 | 55.28 |
16 | 山 本 恭 廉 | アテナ豊橋FSC | 53.63 |
17 | 本 田 太 一 | 関西大学 | 67.64 |
男子フリー
滑走順 | 選手名 | SP順位 | フリーポイント | 合計ポイント | 順位 |
1 | 竹 内 孝太朗 | 15 | 91.55 | 138.49 | 15 |
2 | 山 田 晋 一 | 14 | 94.68 | 166.96 | 14 |
3 | 山 本 恭 廉 | 13 | 104.81 | 158.44 | 12 |
4 | 早 川 晃太郎 | 16 | 74.12 | 120.72 | 17 |
5 | 古 家 麟太郎 | 17 | 76.38 | 121.67 | 16 |
6 | 時 國 隼 輔 | 10 | 102.48 | 159.49 | 13 |
7 | 渡 邊 純 也 | 11 | 113.20 | 113.20 | 7 |
8 | 中 野 紘 輔 | 12 | 105.28 | 160.52 | 11 |
9 | 山 田 耕 新 | 8 | 94.68 | 166.96 | 10 |
10 | 笹 原 景一朗 | 9 | 120.40 | 177.66 | 6 |
11 | 日 野 龍 樹 | 7 | 108.62 | 171.46 | 8 |
12 | 山 隈 太一朗 | 5 | 132.75 | 196.71 | 3 |
13 | 本 田 太 一 | 4 | 124.34 | 191.98 | 5 |
14 | 櫛 田 一 樹 | 6 | 108.57 | 172.00 | 9 |
15 | 中 村 優 | 3 | 124.54 | 203.40 | 4 |
16 | 友 野 一 希 | 2 | 149.73 | 233.00 | 2 |
17 | 髙 橋 大 輔 | 1 | 161.11 | 244.67 | 1 |
女子ショート
滑走順 | 選手名 | 所属 | ポイント |
1 | 金 澤 茉 由 | 大同大学大同高等学校 | 50.28 |
2 | 細 田 采 花 | 関西大学 | 52.22 |
3 | 安 原 綾 菜 | 関西大学 | 44.60 |
4 | 須 田 華菜子 | 関西学院大学 | 41.68 |
5 | 竹 野 比 奈 | 福岡大学 | 62.18 |
6 | 片 平 陽 冬 | 立命館大学 | 38.86 |
7 | 酒 井 祐 香 | 中京大学 | 44.44 |
8 | 大 庭 雅 | 東海東京FH | 60.22 |
9 | 加 藤 利緒菜 | 中京大学 | 50.75 |
10 | 藤 原 陽 菜 | 帝塚山学院大学 | 36.97 |
11 | 磯 邉 ひな乃 | 中京大学 | 58.55 |
12 | 白 神 伶 菜 | 倉敷芸術科学大学 | 37.19 |
13 | 籠 谷 歩 未 | 神戸FSC | 49.37 |
14 | 紀 平 梨 花 | 関西大学KFSC | 73.41 |
15 | 山 田 さくら | 立命館大学 | 43.76 |
16 | 中 塩 美 悠 | 広島スケートクラブ | 56.53 |
17 | 十 倉 日 和 | 関西大学 | 51.02 |
18 | 野 口 望々花 | 関西学院大学 | 47.08 |
19 | 一ノ瀬 奈 々 | 沖学園 | 46.56 |
20 | 新田谷 凜 | 中京大学 | 56.67 |
21 | 谷 口 美 菜 | 中京大学 | 42.61 |
22 | 上 地 悠理花 | 福岡大学 | 46.01 |
23 | 竹 内 す い | 大同大学大同高等学校 | 61.70 |
24 | 三 宅 咲 綺 | 岡山理大附高校 | 57.66 |
25 | 森 下 実 咲 | 関西大学 | 54.10 |
26 | 鈴 木 沙 耶 | 同志社大学 | 50.07 |
女子フリー
滑走順 | 選手名 | ショート順位 | フリーポイント | 合計ポイント | フリー順位 |
1 | 山 田 さくら | 21 | 85.96 | 129.72 | 15 |
2 | 安 原 綾 菜 | 19 | 66.14 | 110.74 | 24 |
3 | 須 田 華菜子 | 23 | 71.71 | 113.39 | 23 |
4 | 片 平 陽 冬 | 24 | 72.96 | 111.82 | 21 |
5 | 酒 井 祐 香 | 20 | 77.43 | 121.87 | 18 |
6 | 谷 口 美 菜 | 22 | 86.93 | 129.54 | 14 |
7 | 野 口 望々花 | 16 | 82.95 | 130.03 | 17 |
8 | 籠 谷 歩 未 | 15 | 101.74 | 151.11 | 8 |
9 | 金 澤 茉 由 | 13 | 75.43 | 125.71 | 20 |
10 | 鈴 木 沙 耶 | 14 | 75.48 | 125.55 | 19 |
11 | 一ノ瀬 奈 々 | 17 | 72.22 | 118.78 | 22 |
12 | 上 地 悠理花 | 18 | 85.05 | 131.06 | 16 |
13 | 細 田 采 花 | 10 | 112.30 | 164.52 | 2 |
14 | 加 藤 利緒菜 | 12 | 93.87 | 144.62 | 11 |
15 | 十 倉 日 和 | 11 | 95.11 | 146.13 | 10 |
16 | 新田谷 凜 | 7 | 107.70 | 164.37 | 6 |
17 | 森 下 実 咲 | 9 | 89.69 | 143.79 | 13 |
18 | 中 塩 美 悠 | 8 | 91.19 | 147.72 | 12 |
19 | 大 庭 雅 | 4 | 108.16 | 168.38 | 5 |
20 | 三 宅 咲 綺 | 6 | 107.32 | 164.98 | 7 |
21 | 磯 邉 ひな乃 | 5 | 96.76 | 155.31 | 9 |
22 | 紀 平 梨 花 | 1 | 125.30 | 198.71 | 1 |
23 | 竹 野 比 奈 | 2 | 108.58 | 170.76 | 3 |
24 | 竹 内 す い | 3 | 108.22 | 169.92 | 4 |
試合結果
【#西日本選手権 男子表彰式】 #高橋大輔 #友野一希 #中村優#フィギュアスケート #figureskate
(写真:坂本清) pic.twitter.com/eNEhicpjTp— スポーツナビ フィギュアスケート編集部 (@sn_figure) 2018年11月4日
男子1位:髙 橋 大 輔
男子2位:友 野 一 希
男子3位:中 村 優
【 #西日本選手権 女子表彰式】 #紀平梨花 #竹野比奈 #竹内すい #フィギュアスケート #figureskate
(写真:坂本清) pic.twitter.com/gnm8FdFokN— スポーツナビ フィギュアスケート編集部 (@sn_figure) 2018年11月4日
女子1位:紀 平 梨 花
女子2位:竹 野 比 奈
女子3位:竹 内 す い
西日本フィギュアスケート選手権2018高橋大輔の順位は?
日本のトップを争う12月の全日本選手権出場をかけ、西日本選手権の結果は?
ショートもフリーも1位でトータル244.67でした!
まとめ
https://t.co/A8oqcdXp2P#フィギュアスケート の西日本選手権・男子ショートプログラム(SP)で、4年ぶりに現役復帰した #高橋大輔 選手が首位に立ちました。(諫) pic.twitter.com/pD2gBpKZoa
— 朝日新聞 映像報道部 (@asahi_photo) 2018年11月3日
高橋大輔選手はショートプログラムはフリップ-トーループの2連続3回転ジャンプで手をつくミスがあったが、冒頭のトリプルアクセル(3回転半ジャンプ)や3回転ルッツは成功し伸びやかなステップなど表現力も光った演技で首位!
フリーも首位でトータル1位でした。
12月の全日本選手権大会出場は決定だと思いますので増々盛り上がりますね。
紀平梨花ちゃん美しい😭💗💗
ほんとにキレイすぎる!!!
手の使い方とか素晴らしい。。 pic.twitter.com/P18HJJpVM4
— みぃ♡ (@alan_m1121) 2018年11月3日
今シーズンシニアデビューの紀平梨花選手は国際大会でトリプルアクセルを成功させた史上7人目の女子選手です。 紀平梨花選手もこれから期待して注目ですね。