夏の野球のイベントといえばオールスターゲームですね。
セ・パ両リーグの人気選手が一度に見られるので楽しみにしている方も多いと思います。
去年は今メジャーですでに活躍中の大谷選手も出場していました!
そこで出場選手はどうやって選出されるのか、ファン投票してみたいけどどうやってするの?
ファン投票の途中で中間発表もあるので、その結果と最終投票結果、注目選手についても書いていきたいと思います♪
Content
オールスターゲーム2018ファン投票方法と投票結果
オールスターゲームの出場選手はセ、パ両リーグ28人ずつでファン投票、選手間投票、監督推薦で選出されます。
ファン投票により、外野手のみ上位3名まで、その他のポジションについては1位の選手が選出されます。
投手は「先発」「中継ぎ」「抑え」にポジションが分かれており、それぞれの1位が選出。
また、2008年より選手が選手を選ぶ選手間投票が導入され、ファン投票と同様に各ポジション1位と外野手上位3名が選出されるようになりました。
ファン投票、選手間投票、監督選抜各枠の出場選手決定後に、各選出方法で選ばれていない選手の中から、セ・パ両リーグ1選手ずつ、合計2選手を再びファン投票で選ぶ「プラスワン投票」もあります。
オールスターゲーム2018ファン投票方法
5月21日追記、詳細発表されました!
1.公式投票用紙による投票
投票用紙設置場所
- 公式戦開催球場
- チケットぴあ(※投票箱の設置なし)
- 有名書店 ファン投票実施書店一覧
※なお、実施期間は地域によって異なる場合があります
2.郵便はがきによる投票
〒100-8779 日本郵政株式会社 銀座郵便局留置
「プロ野球マイナビオールスターゲーム2018 ファン投票」係
3.パソコン、スマートフォンおよび携帯電話による投票
まずメールアドレスとパスワードを入力して会員登録をします。
会員登録はこちら>>>NPB公式サイト
- 登録したメールアドレスとパスワードでログイン
- 選びたい選手のリーグを選択します
- ポジション別にノミネート選手または球団全選手リストより選択し投票します
1日1回まで同一メールアドレスからインターネット投票できます。
WEB登録受付開始
5月21日(月) 14:00(日本時間)
ファン投票受付開始
5月22日(火) 0:00(日本時間)
投票受付締切
6月17日(日) 23:59(日本時間)
投票者に抽選でプレゼントもあります、これは楽しみですね。
A賞:MVPサインボール
B賞:出場者サイン色紙
選手の規定など詳細はこちら>>>NPB公式サイト
オールスターゲーム2018ファン投票結果
6月25日結果発表!
最終結果発表 1位だけ掲載しています
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||
選手名 | 球団 | 得票数 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
先発投手 | 松坂 大輔 | ドラゴンズ | 394,704 | 菊池 雄星 | ライオンズ | 195,477 |
中継投手 | 上原 浩治 | ジャイアンツ | 344,939 | 宮西 尚生 | 日本ハムファイターズ | 348,952 |
抑え投手 | 山﨑 康晃 | ベイスターズ | 476,185 | 増井 浩俊 | オリックス・バファローズ | 443,580 |
捕手 | 小林 誠司 | ジャイアンツ | 373,189 | 森 友哉 | ライオンズ | 353,879 |
一塁手 | 岡本 和真 | ジャイアンツ | 296,610 | 山川 穂高 | ライオンズ | 399,650 |
二塁手 | 山田 哲人 | スワローズ | 409,817 | 浅村 栄斗 | ライオンズ | 452,080 |
三塁手 | 宮﨑 敏郎 | ベイスターズ | 366,374 | 松田 宣浩 | ソフトバンクホークス | 392,262 |
遊撃手 | 坂本 勇人 | ジャイアンツ | 407,618 | 源田 壮亮 | ライオンズ | 390,355 |
外野手 | 筒香 嘉智 | ベイスターズ | 431,571 | 柳田 悠岐 | ソフトバンクホークス | 619,150 |
外野手 | 青木 宣親 | スワローズ | 363,482 | 秋山 翔吾 | ライオンズ | 526,265 |
外野手 | 鈴木 誠也 | カープ | 354,249 | 吉田 正尚 | オリックス・バファローズ | 366,867 |
DH | ー | 近藤 健介 | 日本ハムファイターズ | 359,394 |
表はスライドしてみて下さい
オールスターゲーム2018中間発表
5月29日(火)15:00(以降、土曜日・日曜日を除く毎日)
1回目発表されました!
5月29日 | 有効枚数 | 無効枚数 | 投票総枚数 | 有効得票数 |
Web | 170,110 | 0 | 170,110 | 3,459,531 |
投票用紙 | 13,469 | 161 | 13,630 | |
合計 | 183,579 | 161 | 183,740 |
セントラル・リーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 菅野 智之 | G | 40,248 |
2 | 松坂 大輔 | D | 34,808 |
3 | R.メッセンジャー | T | 28,932 |
4 | 大瀬良 大地 | C | 14,392 |
5 | 東 克樹 | DB | 12,806 |
6 | D.ブキャナン | S | 6,853 |
7 | 秋山 拓巳 | T | 3,693 |
8 | 野村 祐輔 | C | 1,776 |
9 | 小笠原 慎之介 | D | 1,425 |
10 | 柳 裕也 | D | 1,283 |
中継投手 | |||
1 | 上原 浩治 | G | 53,137 |
2 | 鈴木 博志 | D | 25,081 |
3 | 今村 猛 | C | 19,371 |
4 | M.マテオ | T | 13,107 |
5 | 石山 泰稚 | S | 9,725 |
抑え投手 | |||
1 | 山﨑 康晃 | DB | 79,443 |
2 | R.ドリス | T | 22,213 |
3 | 中﨑 翔太 | C | 16,955 |
4 | A.カミネロ | G | 14,597 |
5 | 田島 慎二 | D | 11,030 |
捕手 | |||
1 | 小林 誠司 | G | 69,183 |
2 | 會澤 翼 | C | 25,291 |
3 | 梅野 隆太郎 | T | 21,295 |
4 | 大野 奨太 | D | 17,079 |
5 | 嶺井 博希 | DB | 8,081 |
一塁手 | |||
1 | 岡本 和真 | G | 49,514 |
2 | J.ロペス | DB | 31,544 |
3 | 新井 貴浩 | C | 25,779 |
4 | 坂口 智隆 | S | 20,094 |
5 | D.ビシエド | D | 14,853 |
二塁手 | |||
1 | 山田 哲人 | S | 52,071 |
2 | 菊池 涼介 | C | 41,663 |
3 | 吉川 尚輝 | G | 28,712 |
4 | 鳥谷 敬 | T | 12,140 |
5 | 高橋 周平 | D | 9,708 |
三塁手 | |||
1 | 宮﨑 敏郎 | DB | 63,477 |
2 | C.マギー | G | 24,876 |
3 | 福田 永将 | D | 18,415 |
4 | 大山 悠輔 | T | 13,887 |
5 | 安部 友裕 | C | 11,569 |
遊撃手 | |||
1 | 坂本 勇人 | G | 72,475 |
2 | 京田 陽太 | D | 23,456 |
3 | 田中 広輔 | C | 19,233 |
4 | 大和 | DB | 15,125 |
5 | 糸原 健斗 | T | 14,296 |
外野手 | |||
1 | 筒香 嘉智 | DB | 69,269 |
2 | 青木 宣親 | S | 45,917 |
3 | 糸井 嘉男 | T | 45,025 |
4 | 鈴木 誠也 | C | 42,635 |
5 | Z.アルモンテ | D | 40,303 |
6 | 丸 佳浩 | C | 34,132 |
7 | 亀井 善行 | G | 26,466 |
8 | W.バレンティン | S | 22,927 |
9 | 長野 久義 | G | 19,398 |
10 | A.ゲレーロ | G | 18,320 |
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 千賀 滉大 | H | 21,515 |
2 | 菊池 雄星 | L | 20,848 |
3 | 上沢 直之 | F | 15,059 |
4 | 岸 孝之 | E | 12,677 |
5 | 則本 昂大 | E | 12,517 |
6 | 多和田 真三郎 | L | 11,166 |
7 | 山岡 泰輔 | Bs | 8,418 |
8 | 東浜 巨 | H | 6,189 |
9 | 涌井 秀章 | M | 5,192 |
10 | 石川 柊太 | H | 5,127 |
中継投手 | |||
1 | 宮西 尚生 | F | 50,562 |
2 | L.モイネロ | H | 30,947 |
3 | 益田 直也 | M | 12,219 |
4 | 黒木 優太 | Bs | 10,519 |
5 | 平井 克典 | L | 9,675 |
抑え投手 | |||
1 | 増井 浩俊 | Bs | 46,936 |
2 | 松井 裕樹 | E | 39,174 |
3 | 森 唯斗 | H | 15,967 |
4 | 増田 達至 | L | 11,733 |
5 | 石川 直也 | F | 10,922 |
捕手 | |||
1 | 森 友哉 | L | 55,251 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 40,982 |
3 | 嶋 基宏 | E | 15,516 |
4 | 清水 優心 | F | 11,918 |
5 | 田村 龍弘 | M | 9,063 |
一塁手 | |||
1 | 山川 穂高 | L | 65,158 |
2 | 内川 聖一 | H | 28,123 |
3 | 中田 翔 | F | 27,815 |
4 | T-岡田 | Bs | 9,454 |
5 | 今江 年晶 | E | 5,600 |
二塁手 | |||
1 | 浅村 栄斗 | L | 68,482 |
2 | 中村 奨吾 | M | 25,856 |
3 | 本多 雄一 | H | 18,763 |
4 | 藤田 一也 | E | 9,402 |
5 | 田中 賢介 | F | 7,977 |
三塁手 | |||
1 | 松田 宣浩 | H | 55,242 |
2 | B.レアード | F | 29,736 |
3 | Z.ウィーラー | E | 19,816 |
4 | 鈴木 大地 | M | 14,760 |
5 | 中村 剛也 | L | 10,306 |
遊撃手 | |||
1 | 源田 壮亮 | L | 64,088 |
2 | 今宮 健太 | H | 33,867 |
3 | 中島 卓也 | F | 15,241 |
4 | 安達 了一 | Bs | 10,583 |
5 | 茂木 栄五郎 | E | 10,105 |
外野手 | |||
1 | 柳田 悠岐 | H | 99,544 |
2 | 秋山 翔吾 | L | 81,004 |
3 | 大田 泰示 | F | 46,039 |
4 | 吉田 正尚 | Bs | 30,955 |
5 | 西川 遥輝 | F | 30,676 |
6 | 中村 晃 | H | 29,408 |
7 | 上林 誠知 | H | 23,261 |
8 | 外崎 修汰 | L | 18,453 |
9 | 荻野 貴司 | M | 12,283 |
10 | 角中 勝也 | M | 8,403 |
DH | |||
1 | 近藤 健介 | F | 55,408 |
2 | A.デスパイネ | H | 34,732 |
3 | 栗山 巧 | L | 15,810 |
4 | 福浦 和也 | M | 10,565 |
5 | C.マレーロ | Bs | 7,802 |
オールスターゲーム2018注目選手は?
西武の山川穂高選手ピアノがお上手のギャップで注目
ピアノ穂高
これが侍ジャパンの4番👍#山川穂高 #埼玉西武ライオンズ pic.twitter.com/i7W4ZLKD2s— Sayo (@Sayo28240848) 2017年11月26日
松阪大輔選手が日本のオールスターで投げているのも見たいですね。
カッコ良すぎるってw#dragons #松坂大輔 pic.twitter.com/gDy0kkuc6f
— ポテト (@SAKANADRAGONS) 2018年5月20日
ミーハーなのでやっぱり清宮幸太郎選手のホームラン!
清宮選手のプロ初本塁打記念証の来場者全員プレゼントが決定。15日西武戦(東京ドーム)と18日楽天戦(札幌ドーム)の2試合で実施。入場時に配布されます。サイズはB5判です。#清宮幸太郎 #プロ初本塁打記念証 #lovefighters #いちばん青い空にしよう pic.twitter.com/o9XRC7Yj91
— 日刊スポーツ 日本ハム担当 (@nikkan_fighters) 2018年5月11日
まとめ
オールスターゲームの投票方法は球場や書店に設置してある公式投票用紙が一番手軽にできそうですが、お近くない方は郵便かネットでの投票になります。
受付締め切りが大体約1ヶ月間なので忘れずに投票したいですね。
2017年は約3千万票の投票により選出されたようですが今年はどれ位の投票があるのでしょうか?
応援してる球団の選手はもちろん、個人的にオールスターゲームで見たい選手など是非投票してみて下さい。